Jaarkalender 2022 | |||
Maart vertrek 9.00uur |
Punten |
||
Zondag 6 | Opening seizoen | 1 | |
Zondag 13 | 1 | ||
Zondag 20 | 1 | ||
Zondag 27 | 1 | ||
APRIL vertrek 8.30uur | |||
Zondag 03 | 1 | ||
Zondag 10 | 1 | ||
Zondag 17 | Pasen | 1 | |
Maandag 18 | Paasmaandag | 1 | |
Zondag 24 | Foodtruck | 1 | |
MEI vertrek 8.30uur | |||
Zondag 01 | Arbeidsfeest | 1 | |
Zondag 08 | Moederdag | 1 | |
Zondag 15 | 1 | ||
Zondag 21 | 1 | ||
Donderdag 26 | OLH Hemelvaart | 1 | |
JUNI vertrek 8.30uur | |||
Zondag 05 | Pinksteren | 1 | |
Maandag 06 | Pinkstermaandag | 1 | |
Zondag 12 | Vaderdag | 1 | |
Zondag 19 | 1 | ||
Zondag 26 | 1 | ||
JULI vertrek 8.30uur | |||
Zondag 03 | 1 | ||
Zondag 10 | 1 | ||
Zondag 17 | 1 | ||
Donderdag 21 | Nat Feestdag | 1 | |
Zondag 24 | 1 | ||
Zondag 31 | 1 | ||
AUGUSTUS vertrek 8.30uur | |||
Zondag 07 | 1 | ||
Zondag 14 | 1 | ||
Maandag 15 | OLV Hemelvaart | 1 | |
Zondag 21 | 1 | ||
Zondag 28 | 1 | ||
SEPTEMBER vertrek 8.30uur | |||
Zondag 04 | 1 | ||
Zondag 11 | 1 | ||
Zondag 18 | 1 | ||
Zondag 25 | 1 | ||
OKTOBER vertrek 9.00 uur | |||
Zondag 02 | 1 | ||
Zondag 09 | 1 | ||
Zondag 16 | 1 | ||
Zondag 23 | 1 | ||
Zondag 30 | Sluiting seizoen | bij Kuiper na de rit | 1 |
Totaal |
40 |
g